<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Гончая &#187; Блогеру на заметку</title>
	<atom:link href="http://www.gonchaya.com/category/bloggeur-na-zametku/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gonchaya.com</link>
	<description>Гончая - ежедневная блоггерская газета</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 10:11:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Статистика Интернета. Изучаем, смотрим, где деньги лежат.</title>
		<link>http://www.gonchaya.com/statistika-interneta-izuchaem-smotrim-gde-dengi-lezhat/</link>
		<comments>http://www.gonchaya.com/statistika-interneta-izuchaem-smotrim-gde-dengi-lezhat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 21:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блогеру на заметку]]></category>
		<category><![CDATA[Тема дня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gonchaya.com/?p=4575</guid>
		<description><![CDATA[
Статистика Интернета. Изучаем, смотрим, где деньги лежат.
ВЦИОМ 28 марта провел опрос. Итак:
Домашний компьютер есть у 46% россиян ( в 2002 году – 9%)
Кабельное или спутниковое телевидение-  у 36%  россиян ( в 2002 г. – 12%)
Выход в Интернет –  у 38% россиян ( в 2002 году – 4%)
Интернетом пользуются – 40% россиян. Из [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gonchaya.com/statistika-interneta-izuchaem-smotrim-gde-dengi-lezhat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эрнест Хемингуэй о том, как писать эффективно</title>
		<link>http://www.gonchaya.com/ernest-xeminguej-o-tom-kak-pisat-effektivno/</link>
		<comments>http://www.gonchaya.com/ernest-xeminguej-o-tom-kak-pisat-effektivno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блогеру на заметку]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gonchaya.com/?p=4354</guid>
		<description><![CDATA[
1. Используйте короткие предложения.
2. Используйте короткие первые абзацы.
3. Пишите живым языком.
4. Используйте утверждения вместо отрицаний. К примеру, вместо того, чтобы писать о программе «это ПО не содержит ошибок», используйте фразу «это ПО стабильно».
5. Однажды Хемингуэй признался: «Я пишу одну страницу шедевра из 91 страницы дерьма и я стараюсь выбрасывать это дерьмо в корзину для мусора».
okbm("http://www.gonchaya.com/ernest-xeminguej-o-tom-kak-pisat-effektivno/","Эрнест [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gonchaya.com/ernest-xeminguej-o-tom-kak-pisat-effektivno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как познакомится на Твиттере с Арнольдом Шварценеггером?</title>
		<link>http://www.gonchaya.com/arnold-shvarcenegger-na-tvittere/</link>
		<comments>http://www.gonchaya.com/arnold-shvarcenegger-na-tvittere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 07:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блогеру на заметку]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Твиттер]]></category>
		<category><![CDATA[Шварценеггер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gonchaya.com/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Вот,  сделал небольшую подборку звезд на Твиттере.   
Актеры:
@aplusk &#8211;   Эштон Карчер
@mrskutcher – Деми  Мур
@DameElizabeth  &#8211; Элизабет Тэйлор
@colinfarrell10 – Колин Фаррел
@mariashriver  &#8211; Мария Шрайвер
@adamsandler &#8211;  Адам Сэндлер
@realtomcruise – Том Круз
@ben_stiller  &#8211; Бен Стиллер
@Amanda_Holden  &#8211; Аманда Холден
@KevinSpacey &#8211;  Кевин Спейси
@sevinnyne6126 – Линдсей Лохан
@Drew_Barrymore &#8211;  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gonchaya.com/arnold-shvarcenegger-na-tvittere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На какие темы делать сателлиты в 2010 году?</title>
		<link>http://www.gonchaya.com/na-kakie-temy-delat-satellity-v-2010-godu/</link>
		<comments>http://www.gonchaya.com/na-kakie-temy-delat-satellity-v-2010-godu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блогеру на заметку]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gonchaya.com/?p=4042</guid>
		<description><![CDATA[Способов  поймать удачу «за хвост» множество.  И если вам надоело делать бесчисленные сателлиты на строительную тематику, если хочется  сделать, пусть совсем чуть-чуть, но для души, то две главных научных темы в 2010 году  &#8211; микробилология  и нанотехнологии.
Президиум РАН утвердил сегодня   смету – на  микробиологию и нанотехнологии выделено [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gonchaya.com/na-kakie-temy-delat-satellity-v-2010-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как работать с источниками при написании статей. Часть 2</title>
		<link>http://www.gonchaya.com/kak-rabotat-s-istochnikami-pri-napisanii-statej-chast-2/</link>
		<comments>http://www.gonchaya.com/kak-rabotat-s-istochnikami-pri-napisanii-statej-chast-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 10:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блогеру на заметку]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gonchaya.com/?p=2587</guid>
		<description><![CDATA[Продолжение. Часть 1  находится здесь.
Еще одним источником могут выступать зарубежные компании, к которым можно обратиться за подтверждением информации. Допустим,  в России девять часов вечера, и Вам срочно нужно выпустит материал по какой-то зарубежной новости. В Америке, в это время самый разгар рабочего дня и есть отличная возможность позвонить туда и узнать информацию, как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gonchaya.com/kak-rabotat-s-istochnikami-pri-napisanii-statej-chast-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как написать статью за 10 минут.  Часть 2</title>
		<link>http://www.gonchaya.com/kak-napisat-statyu-za-10-minut-chast-2/</link>
		<comments>http://www.gonchaya.com/kak-napisat-statyu-za-10-minut-chast-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 09:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блогеру на заметку]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gonchaya.com/?p=2578</guid>
		<description><![CDATA[Продолжение статьи &#187; Как написать статью за 10 минут&#187;.  Часть 1  находиться здесь.
Еще один вариант для экономии времени – это вставка статистики. Статистику в Интернете найти достаточно легко и вставить ее можно так же практически в любую статью. Графики, схемы и таблицы дадут дополнительную информационную насыщенность Вашей работе и существенно сэкономят время написания [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gonchaya.com/kak-napisat-statyu-za-10-minut-chast-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как работать с источниками при написании статей.  Часть 1</title>
		<link>http://www.gonchaya.com/kak-rabotat-s-istochnikami-pri-napisanii-statej-chast-1/</link>
		<comments>http://www.gonchaya.com/kak-rabotat-s-istochnikami-pri-napisanii-statej-chast-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 10:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блогеру на заметку]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gonchaya.com/?p=2583</guid>
		<description><![CDATA[Журналисту при написании статей иногда приходится примерять на себя множество различных профессий. За одну неделю можно побывать и сталеваром и пекарем и даже ученым, разрабатывающим нанотехнологии. А все почему? Потому что написать интересную статью можно только в том случае, если сам хорошо разбираешься в теме. Для того, чтобы писать на различные тематики, совершенно не обязательно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gonchaya.com/kak-rabotat-s-istochnikami-pri-napisanii-statej-chast-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как написать статью за 10 минут.  Часть 1</title>
		<link>http://www.gonchaya.com/kak-napisat-statyu-za-10-minut-chast-1/</link>
		<comments>http://www.gonchaya.com/kak-napisat-statyu-za-10-minut-chast-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 09:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блогеру на заметку]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gonchaya.com/?p=2573</guid>
		<description><![CDATA[При написании статьи, как, в принципе, и в других делах, спешка не приводит ни к чему хорошему. Однако бывают такие ситуации, когда нужно сдавать материал в максимально короткие сроки , а самого материала нет даже в мыслях. Что же тогда делать? Не стоит отчаиваться, соблюдая нехитрые приемы, статью можно написать и за 10 минут. Итак, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gonchaya.com/kak-napisat-statyu-za-10-minut-chast-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какой из тебя лидер нации? Пройди тест на Путина!</title>
		<link>http://www.gonchaya.com/kakoj-iz-tebya-lider-nacii-projdi-test-na-putina/</link>
		<comments>http://www.gonchaya.com/kakoj-iz-tebya-lider-nacii-projdi-test-na-putina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 13:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блогеру на заметку]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gonchaya.com/?p=2385</guid>
		<description><![CDATA[Проверь свою фамилию на &#8230; ИЗМ и ты узнаешь,  сможешь лы ты стать основоположником нового политического направления. Или стиля.  Ну по правде,  разве может, например,  Борис Вячеславович Грызлов стать  лидером нации, если  эпоху правления Грызлова назовут грызловизм?
Нет, мы, граждане, не согласны жить при грызловизме!
Дарвин &#8211; дарвинизм ( первое, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gonchaya.com/kakoj-iz-tebya-lider-nacii-projdi-test-na-putina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чем плохая статья отличается от хорошей?</title>
		<link>http://www.gonchaya.com/chem-ploxaya-statya-otlichaetsya-ot-xoroshej/</link>
		<comments>http://www.gonchaya.com/chem-ploxaya-statya-otlichaetsya-ot-xoroshej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блогеру на заметку]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gonchaya.com/?p=2326</guid>
		<description><![CDATA[Качество статьи, размещенной в Интернете, можно определить по количеству людей, которые ее прочли и по количеству ссылок, которые на нее дали. Именно так определяются топ-блоггеры, чьи тексты читают тысячи человек в день. Всех этих людей, иногда очень далеких от журналистики, объединяет одно- их статьи смело можно назвать качественными.
Чем же отличается хорошая статья от плохой?
В хорошей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gonchaya.com/chem-ploxaya-statya-otlichaetsya-ot-xoroshej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
